口頭発表 A会場 10月16日(水)
10月16日(水)午前 9:20〜12:50 ◎:学生優秀発表賞対象者
|
開始 |
終了 |
講演題目 |
筆頭演者 |
北海道の火山(1) 座長:後藤章夫・高橋 良 |
A1-01 | 9:20 | 9:35 | 十勝岳の火道域における熱水変質作用による浸透率変化 | 高橋 良 |
A1-02 | 9:35 | 9:50 | ドローンを使用した十勝岳1988-1989年噴火の火山弾の分布範囲の検討 | 佐藤 鋭一 |
A1-03 | 9:50 | 10:05 | 溶岩流地形保存と指標テフラ層序に注目した火道不安定型火山の形成史解
明:北海道東部,アトサヌプリ火山の例 | ◎上野 健太 |
A1-04 | 10:05 | 10:20 | 古地磁気学的手法を用いた阿寒カルデラAk2噴火の進展過程の推定 | 佐藤 勇輝 |
A1-05 | 10:20 | 10:35 | 有珠火山1977年噴火におけるマグマ上昇過程:噴出物解析と減圧結晶化実験による制約 | ◎堀田 修平 |
A1-06 | 10:35 | 10:50 | 有珠山噴火における放熱率と噴火活動期間の関係 | 後藤 章夫 |
A1-07 | 10:50 | 11:05 | 北海道寿都・神恵内の第四紀火山の認定 ‐高レベル放射性廃棄物の地層処分候補地の要件‐ | 岡村 聡 |
|
11:05 |
11:20 |
休憩 |
北海道の火山(2)・地殻変動 座長:味喜大介・小林知勝 |
A1-08 | 11:20 | 11:35 | 超稠密GNSS観測網による屈斜路カルデラ周辺の非定常地殻変動 | 大園 真子 |
A1-09 | 11:35 | 11:50 | 長期ペアを組み合わせた干渉SAR時系列解析で捉えた中・長期的な火山性地殻変動 | 小林 知勝 |
A1-10 | 11:50 | 12:05 | 道南地域における中・長期的な火山性地殻変動 | 宗包 浩志 |
A1-11 | 12:05 | 12:20 | 火山観測用可搬型レーダー干渉計(SCOPE)による地殻変動検出事例 | 小澤 拓 |
A1-12 | 12:20 | 12:35 | 海底地盤変動観測装置による姶良カルデラ海域の地盤変動観測 | 味喜 大介 |
A1-13 | 12:35 | 12:50 | GNSSキネマティック解析により観測された2015年桜島ダイク貫入に伴う地盤変動の時間発展 | ◎剣持 拓未 |
10月16日(水)午後 14:15〜16:15 ◎:学生優秀発表賞対象者
|
開始 |
終了 |
講演題目 |
筆頭演者 |
火山の監視と活動評価 座長:高木朗充・栗原 亮 |
A1-14 | 14:15 | 14:30 | 火山活発化指数の導入による箱根火山の火山活動の定量化 | 栗原 亮 |
A1-15 | 14:30 | 14:45 | 無人船による西之島火山の統合観測 | 多田 訓子 |
A1-16 | 14:45 | 15:00 | 映像IoT技術と画像解析による桜島モニタリング | 菊田 和孝 |
A1-17 | 15:00 | 15:15 | 地震動と地盤変動を用いた火山灰噴出率評価の課題 | 井口 正人 |
A1-18 | 15:15 | 15:30 | 岩手山における長周期地震と火山活動推移 | 山本 希 |
A1-19 | 15:30 | 15:45 | 26年ぶりに再開した岩手山の2024年マグマ活動 | 岡田 純 |
A1-20 | 15:45 | 16:00 | 草津白根山における浅部熱水系の時間変化 -数値モデルによる湯釜火口湖の熱・物質解析- | ◎藤原 季路 |
A1-21 | 16:00 | 16:15 | マルチガス観測解析技術による吾妻山の火山活動 | 高木 朗充 |
ポスターセッション(奇数番号) 16:30〜18:00 ポスター発表会場
口頭発表 A会場 10月17日(木)
10月17日(木)午前 9:20〜11:05 ◎:学生優秀発表賞対象者
|
開始 |
終了 |
講演題目 |
筆頭演者 |
火山の地質学・岩石学・噴火史 座長:宮縁育夫・谷内 元 |
A2-01 | 9:20 | 9:35 | 虹色スコリア:構造色を生む微細組織の成因 | 松本 恵子 |
A2-02 | 9:35 | 9:50 | 噴火開始時に新鮮なマグマの存在を示す新しい鉱物学的判定指標:新燃岳2017–18年活動による検証 | ◎黒木 徹也 |
A2-03 | 9:50 | 10:05 | 東北日本弧・岩木火山における完新世火山活動とマグマ系 | 谷内 元 |
A2-04 | 10:05 | 10:20 | テフラと火山体構成堆積物との対比手法の検討:東北日本、秋田駒ケ岳火山の形成史の解明に向けて | ◎田次 将太 |
A2-05 | 10:20 | 10:35 | 九重火山東部今水地域におけるテフラ層序(速報) | 辻 智大 |
A2-06 | 10:35 | 10:50 | トレンチ調査にもとづく阿蘇火山中岳の最近約800年間の活動推移 | 宮縁 育夫 |
A2-07 | 10:50 | 11:05 | 阿蘇火山中岳南麓斜面でのテフラ層序(序報) | 星住 英夫 |
ポスターセッション(偶数番号) 11:20〜12:50 ポスター発表会場
臨時総会 14:15〜15:40
10月17日(木)午後 15:50〜17:20
|
開始 |
終了 |
講演題目 |
筆頭演者 |
受賞記念講演 座長:青山 裕 |
S-01 | 15:50 | 16:20 | 書籍の編集と出版を通じた火山学の発展と普及への貢献 | 小松 美加 |
S-02 | 16:20 | 16:50 | 電磁気学的観測・実験・計算に基づく火山噴火準備過程及び
噴火現象の総合的研究 | 相澤 広記 |
S-03 | 16:50 | 17:20 | 火山浅部熱水系の活動プロセスの理解を目指した多項目観測と数値実験による複合的研究 | 田中 良 |
口頭発表 A会場 10月18日(金)
10月18日(金)午前 9:20〜12:50 ◎:学生優秀発表賞対象者
|
開始 |
終了 |
講演題目 |
筆頭演者 |
火山防災(1) 座長:佐々木寿・中道治久 |
A3-01 | 9:20 | 9:35 | 火山調査研究推進本部の設立までの経緯 | 藤井 敏嗣 |
A3-02 | 9:35 | 9:50 | 山梨県の火山防災の取り組み やまなし火山防災イノベーションコンピッチテストの概要 | 吉本 充宏 |
A3-03 | 9:50 | 10:05 | 静岡県の火山防災行政史 | 小山 真人 |
A3-04 | 10:05 | 10:20 | 御嶽山2014年噴火後に設置された退避壕等の現状と課題 | 佐々木 寿 |
A3-05 | 10:20 | 10:35 | 赤外線サーモグラフィ試験を用いた桜島火山における鉄筋コンクリート造シェルターの健全性評価 | 山田 浩之 |
A3-06 | 10:35 | 10:50 | 小型宇宙線ミュオン検出器を用いた山梨県七里岩トンネルにおける韮崎岩屑なだれの計測 | 後藤 聡 |
A3-07 | 10:50 | 11:05 | 桜島の有村川と野尻川における2024年DAS観測と土石流検知 | 中道 治久 |
|
11:05 |
11:20 | 休憩 |
火山防災(2) 座長:藤沢康弘・金 幸隆 |
A3-08 | 11:20 | 11:35 | 火山防災における火山砂防の役割と課題 | 藤沢 康弘 |
A3-09 | 11:35 | 11:50 | 火山防災における火山砂防対策(ハード対策) | 池田 暁彦 |
A3-10 | 11:50 | 12:05 | 火山防災における溶岩流シミュレーションを用いた火山砂防対策 | 吉田 真也 |
A3-11 | 12:05 | 12:20 | 火山防災における火砕流シミュレーションを用いた火山砂防対策 | 志水 宏行 |
A3-12 | 12:20 | 12:35 | 地質ハザード情報システム及び火山ハザード情報システムの構築 | 宝田 晋治 |
A3-13 | 12:35 | 12:50 | 2014年御嶽山噴火時の映像と2022・23・24年の避難訓練に基づく登山者の行動分析および登山者への情報伝達 | 金 幸隆 |
休憩 12:50 〜 14:15
10月18日(金)午後 14:15〜15:45 ◎:学生優秀発表賞対象者
|
開始 |
終了 |
講演題目 |
筆頭演者 |
ジオパーク・教育・普及 座長:廣瀬 亘・横山 光 |
A3-14 | 14:15 | 14:30 | 富士山噴火を想定した中学校区での防災訓練の実践と課題 | 久保 智弘 |
A3-15 | 14:30 | 14:45 | ジオパークに関わる研究支援の現状と課題 | 廣瀬 亘 |
A3-16 | 14:45 | 15:00 | 噴火災害を後世に伝承する地域防災教育 ~「島原防災塾」~ | 清水 洋 |
A3-17 | 15:00 | 15:15 | 火山活動に関わるSTEAM教育の意義 | 佐藤 真太郎 |
A3-18 | 15:15 | 15:30 | 第2回火山実験研究交流会の実施と今後の展望 | 横山 光 |
A3-19 | 15:30 | 15:45 | 火山防災の日を活用した啓発活動のススメ | 佐藤 公 |
Copyright© 2024 Volcanological Society of Japan All Rights Reserved.
|